8 (800) 500-14-79
Онлайн консультация
Режим работы: пн-пт: 9:00 — 22:00
Полное название Гусеничный экскаватор Hyundai R290LC-7A год выпуска 2012 наработка 1100 объем ковша 1.5 м3 Сервис, запчасти, финансирование, любая форма оплаты.
Лот |
ST107 |
Тип оборудования | Гусеничный экскаватор |
Модель Оборудования | Hyundai R290LC-7A |
Производитель Оборудования | HYUNDAI |
Тип привода оборудования | от двигателя шасси |
Производитель шасси | HYUNDAI |
Тип привода шасси | Гусеничный |
Год выпуска | 2012 |
Пробег/Наработка | 1100 м/ч |
Двигатель, Мощность | Cummins - 227 л.с |
Коробка передач | Гидростатическая |
Колёсная формула шасси | Гусеничный привод |
Характеристики Оборудования | Глубина копания, мм 6140-8090 Высота выгрузки, мм 6940-7610 Вместимость ковша, куб.м. 1.5 Характеристики экскаватора Радиус поворота задней части платформы, мм 3200 Скорость поворота платформы, об/мин. 10,6 Высота копания, мм 10070-10660 Максимальный радиус копания, мм 10020-11400 Максимальная досягаемость (по уровню грунта), мм 9750-11220 |
Дополнительная информация | Основные характеристики Общий вес, кг 29100-33310 Двигатель Модель двигателя QSB6.7 Тип двигателя дизельный Число и расположение цилиндров 6 Рабочий объём двигателя, см3 6700 Мощность двигателя, кВт (л.с.) 169(227) Расчётная частота вращения, об/мин 1900 Диаметр цилиндра и ход поршня 104x132 Производитель двигателя (марка) Cummins Топливная система Максимальная скорость, км/ч 3,1/5,2 Размеры Дорожный просвет, мм 500/765 Колесная (гусеничная) база, мм 4030 Электрооборудование Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач 12/160 Заправочные емкости Топливный бак, л 480 Система охлаждения, л 50 Гидравлическая система, л. 320 Гидробак, л. 210 Колёса Колея передних/ задних колес, мм 2600/2390/2870 Навесное оборудование |
Комплектация | Стандарт |
Место нахождения | Москва |
Номер телефона | 8-800-500-14-79 |
СТОИМОСТЬ |
5 200 000 руб |